<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solidworks &#8211; Lemilica</title>
	<atom:link href="http://lemilica.com/archives/tag/solidworks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lemilica.com</link>
	<description>How-To Community</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 06:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>Modeliranje lančaničkih pogona u Solidworksu &#8211; 1.dio</title>
		<link>http://lemilica.com/archives/1092</link>
					<comments>http://lemilica.com/archives/1092#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivica Zdelarec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 21:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[lanac]]></category>
		<category><![CDATA[lančanik]]></category>
		<category><![CDATA[pogon]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lemilica.com/modeliranje-lancanickih-pogona-u-solidworksu-1-dio</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Izmodelirat ćemo jednostavan lančanik bez glavine. Ovakav lančanik može se jednostavno izraditi CNC laserskim izrezivanjem, nakon čega je dovoljno tokarilicom zaobliti rubove zubi lančanika. Za montažu na glavinu predviđene su 4 rupe za vijke. Korištene su mjere iz DIN 8196 norme(Google, Decker, &#8230;). Nakon što odaberemo jednu od zadanih ravnina, nacrtamo sljedeći oblik: Počnite sa crtanjem dviju velikih kružnica sa centrom u Originu. Zatim nacrtajte kružnicu koju određuje poziciju četiriju rupa, i odmah je pretvorite u Construction geometry: Zatim nacrtajte jednu od kružnica koja će predstavljati rupe za vijke na presjecištu jedne od simetrala i kružnice koju ste nacrtali u prethodnom koraku. Rupu za vijak sada možete kopirati korištenjem Circular sketch pattern naredbe. Ovu naredbu čete nači klikanjem strelice kraj Linear sketch pattern dugmeta. Željene postavke dobit ćete po defaultu, znači Equal spacing opcija i 4 kopije na jednakom razmaku unutar 360°. Iako ste dobili željeni rezultat, možete zamijetiti da su linije kopiranih kružnica plave boje, što znači da im pozicija nije definirana u prostoru. Poželjno je izvršiti definiranje uvođenjem potrebnih Sketch relations, a to ćete najlakše ostvariti tako da pomaknete jednu od kopiranih kružnica i zatim dodajete relacije, dok ih potpuno ne definirate. Potrebno im je dakle centar povezati sa jednom od simetrala, ili kružnicom koja im određuje poziciju. Nakon što sve kružnice pocrne, znate da ste potpuno definirali oblik. Sada ćemo ekstrudirati dobiveni oblik. Kako bismo to napravili nije potrebno izlaziti iz sketcha, već je dovoljno kliknuti na  Extruded Boss/Base pod Features tabom. Unutar prozorčića  Direction  odaberite Mid-plane opciju. Time ćemo si olakšati posao u zadnjem koraku, ali i kod dodavanja lanaca. Zatim je potrebno nacrtati profil &#8216;uzubina&#8217; zubaca lančanika. Dakle, profil koji bi glodalom skidali sa dijela. Za dimenzije je potrebno koristiti tablice standarada. Prilikom crtanja iskoristite simetričnost profila, i nemojte zaboraviti zatvoriti profil crtanjem gornjeg isječka kružnice. To je najlakše napraviti klikanjem na rub ekstrudiranje kružnice i korištenjem  Convert entities naredbe. Nakon toga potrebno je još izrezati suvišne dijelove korištenjem Trim naredbe. Dobiveni profil potrebno je izrezati iz kružnice korištenjem Extruded cut  feature-a. Izrezak uzubine koji smo dobili u prethodnom koraku potrebno je kopirati korištenjem Circular pattern featurea koji se nalazi unutar padajućeg izbornika koji se otvara klikanjem na strelicu ispod Linear pattern feature-a. Potrebno je odabrati Cut-extrude feature koji smo izradili u prethodnom koraku i odrediti os oko koje ćemo rotirati. U tu svrhu je dovoljno odabrati oplošje nekog valjka koncentričnog sa osi oko koje želimo rotirati. Solidworks zatim prepoznaje da želimo iskoristiti os takvog valjka. U ovom primjeru praktično je odabrati unutarnju površinu koju smo dobili ekstrudiranjem manje kružnice u prvom koraku. Sljedeće je potrebno zaobliti rubove zubiju. Da bi napravili profil koji pravilno izrezueje zub, potrebno je za sketch odabrati ravninu koja prolazi kroz zub. Iako u ovom slučaju zbog pravilog broja zubiju možemo iskoristiti Top plane ravninu, radi vježbe ćemo ubaciti novu ravninu. To je najlakše ostvariti tako da se prvo ubaci pomočna os, korištenjem naredbe Axis, koja se nalazi u padajućem meniju Insert pod Reference geometry. Zatim je moguće napraviti novu ravninu, korištenjem narebe Plane pod Reference geometry. Potrebno je odabrati os koju smo upravo napravili i primerice Midpoint boka jednog zuba. U ovoj ravnini zatim nacrtamo sljedeći profil: Profil nacrtamo na desnoj strani, pa ozrcalimo oko simetrale koja je vertikalna i prolazi kroz Midpoint ruba zuba korištenjem Mirror entities funkcije. Nakon toga je potrebno izrezati ovaj profil korištenjem Revolved cut feature-a. Za Axis of revolution opciju praktično je koristiti pomoćnu os koju smo već izradili u jednom od prethodnih koraka. Ovime smo dobili gotov lančanik. Nakon cijelog ovog procesa otkrit ću vam kako doći do gotovog zupčanika u par klikova(zloban sam, znam :)). Solidworks ima parametarski katalog standardnih dijelova, unutar kojeg se mogu naći i lančanici. Potrebno je kliknuti ikonicu Toolbox unutar Design library prozora (desna strana ekrana) i zatim odabrati Add in now. Nakon što se katalog učita, odaberite DIN normu, Power transmission, pa Chain wheels. Ovdje možete odabrati osnovni oblik lančanika i konfigurirati ga kroz opcije. Iako je ovaj katalog jako praktičan, nekada je ipak potrebno izmodelirati lančanik koji oblikom odstupa od normi dostupnih u Toolbox-u, tako da ipak cijeli ovaj trud ipak nije uzaludan :). Primjer su lančanici koji se vijcima direktno spajaju na osovinu poput ovog kojeg smo izmodelirali, ili lančanici koji koriste konusne stezne uloške za spoj sa vratilom.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://lemilica.com/archives/1092/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solidworks modeliranje</title>
		<link>http://lemilica.com/archives/754</link>
					<comments>http://lemilica.com/archives/754#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivica Zdelarec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 11:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Najave]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lemilica.com/solidworks-modeliranje</guid>

					<description><![CDATA[Solidworks je moćan CAD/CAM programski paket koji podjednako koriste velike kompanije, male manufakture pa ćak i hobisti. U odnosu na slične programske pakete odlikuje ga jednostvanost korištenja, kvalitetan help i hrpa korisnih tutoriala. Kad se to sve ukombinira sa doborm komunikacijom programa sa korisnikom i prilično intuitivnim sučeljem, Solidworks se nameće kao rješenje sa najpovoljnijom krivuljom učenja od svih CAD paketa. U sljedećem nizu članka, bavit ćemo se osnovnim pojmovima i funkcijama solidworksa. U sklopu toga unutar jednostavnih primjera modelirat će se jednostavni objekti i sklopovi.  Osim toga, određeni članci bit će potpuno posvećeni određenim funkcionalnostima Solidworks-a, naprimjer Sheet metal ili Weldments. Neki članci bavit će se specifičnim problemima, primjerice animiranje fleksibilnih elemenata ili lančanih prijenosnika, uz sve to možete očekivati i par  brzih Tips &#38; tricks članaka sa par korisnih savjeta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://lemilica.com/archives/754/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
